<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Tab en million</title>
	<link>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/06/27/tab-en-million/</link>
	<description>&#62;&#62; - sådan kan det også gå - &#60;&#60;</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:51:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Af: Lidt om Roskilde Bank &#124; Pengetanker</title>
		<link>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/06/27/tab-en-million/#comment-19</link>
		<dc:creator>Lidt om Roskilde Bank &#124; Pengetanker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:24:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/06/27/tab-en-million/#comment-19</guid>
		<description>[...] jeg tidligere har været inde på i mit skriv om sikre veje til tab, så skal man altid lytte efter de gode råd om selskabets aktie - især hvis rådene kommer fra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] jeg tidligere har været inde på i mit skriv om sikre veje til tab, så skal man altid lytte efter de gode råd om selskabets aktie - især hvis rådene kommer fra [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
