<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Aktiespil, 1</title>
	<link>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/08/27/aktiespil-1/</link>
	<description>&#62;&#62; - sådan kan det også gå - &#60;&#60;</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:53:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Af: aktiespil, 2 &#124; Pengetanker</title>
		<link>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/08/27/aktiespil-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>aktiespil, 2 &#124; Pengetanker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:41:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://pengetanker.investorblog.dk/2008/08/27/aktiespil-1/#comment-16</guid>
		<description>[...] I den første post, skrev jeg hvilke aktier jeg har købt. Her vil jeg give et bud på, hvornår de skal sælges igen. Eller mere præcist, hvornår de skal &#8220;stoppes ud&#8221;. S/L er for mig to dages luk under den angivne kurs, aktien sælges altså dagen efter, hvor der er konstateret luk to dage i træk under kursen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I den første post, skrev jeg hvilke aktier jeg har købt. Her vil jeg give et bud på, hvornår de skal sælges igen. Eller mere præcist, hvornår de skal &#8220;stoppes ud&#8221;. S/L er for mig to dages luk under den angivne kurs, aktien sælges altså dagen efter, hvor der er konstateret luk to dage i træk under kursen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

